Cennik campingu Bursztynek
Opłata za 1 dobę pobytu w PLN, przyjmowana w dniu przyjazdu
CENNIK 2025 | SEZON NISKI: KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK |
SEZON WYSOKI: LIPIEC-SIERPIEŃ |
---|---|---|
POBYT 1 OSOBY | 23,00 | 25,00 |
POBYT ZE ZNIŻKĄ (CZŁONEK PFCC, UCZEŃ, STUDENT) | 20,00 | 22,00 |
POBYT DZIECKA OD 4 DO 7 LAT | 17,00 | 19,00 |
POBYT DZIECKA DO LAT 4 | 1,00 | 1,00 |
POBYT DZIENNY OSOBY W GODZINACH 10.00 DO 21.00 (ODWIEDZAJĄCY) | 15,00 | 15,00 |
USTAWIENIE NAMIOTU DO 2 OSÓB | 16,00 | 17,00 |
USTAWIENIE NAMIOTU OD 3 DO 5 OSÓB | 22,00 | 25,00 |
USTAWIENIE NAMIOTU 6 -CIO I WIĘCEJ OSOBOWEGO | 35,00 | 45,00 |
USTAWIENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO | 19,00 | 23,00 |
USTAWIENIE SAMOCHODU typu BUS/VAN/PICKUP | 32,00 | 36,00 |
USTAWIENIE SAMOCHODU Z NAMIOTEM DACHOWYM (TRAILER) | 25,00 | 36,00 |
USTAWIENIE MOTORU, SKUTERA | 15,00 | 16,00 |
USTAWIENIE ROWERU (jako głównego środka transportu) | 4,00 | 5,00 |
USTAWIENIE PERGOLI, NAMIOTU OGRODOWEGO, PAWILONU | 20,00 | 25,00 |
USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ PONIŻEJ 5 m (z hakiem) | 28,00 | 35,00 |
USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ POWYŻEJ 5 m (z hakiem) | 31,00 | 38,00 |
USTAWIENIE PRZYCZEPKI TOWAROWEJ | 15,00 | 16,00 |
USTAWIENIE KAMPERA DO 7 m | 41,00 | 46,00 |
USTAWIENIE KAMPERA powyżej 7 m | 46,00 | 56,00 |
PODŁĄCZENIE DO ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 25,00 | 25,00 |
STANOWISKO Z PODŁĄCZENIEM DO WODY | 9,00 | 9,00 |
KORZYSTANIE Z PRALKI – 1 CYKL | 20,00 | 20,00 |
KORZYSTANIE Z SUSZARKI- 1 CYKL | 30,00 | 30,00 |
POBYT PSA LUB KOTA (z aktualną książeczką szczepień) | 12,00 | 15,00 |
WYPOŻYCZENIE ROWERU – 1 godzina | 15,00 | 15,00 |
WYPOŻYCZENIE ROWERU – do 8 godzin | 25,00 | 30,00 |
OPŁATA MIEJSCOWA | 3,00 | 3,00 |
ZIMOWANIE PRZYCZEPY | wrzesień – maj: 900 zł |
CENNIK NOCLEGÓW
BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ
SEZON 2024 | OKRES | POKÓJ DELUXE 2-osobowy |
POKÓJ KOMFORT 2+1 |
APARTAMENT SŁONECZNY |
---|---|---|---|---|
SEZON NISKI I | kwiecień-maj | 170-190 zł/doba | 190 zł/doba | 220-250 zł/doba |
WEEKEND MAJOWY | 01-05.05.2024 | 200 zł/doba | 220 zł/doba | 250 zł/doba |
SEZON NISKI II | czerwiec i wrzesień | 180-200 zł/doba | 220 zł/doba | 250-300 zł/doba |
SEZON WYSOKI | lipiec-sierpień | 240-260 zł/doba | 260 zł/doba | 310-330 zł/doba |
Zapraszamy gości obiektu Camping Bursztynek i Bursztynowa Przystań do naszej restauracji Kuchnia Jacka znajdującej się na ulicy Nadmorskiej 62A w odległości ok. 350 m.
Podczas pobytu można skorzystać z karty menu lub z dań abonamentowych: ze smacznych śniadań w godzinach od 8:30 do 10:00 – cena 38 zł i bogatych obiadów w godzinach od 12:00 do 17:00 – cena 49 zł.
Pozostałe opłaty
- Pies, kot – 25 zł/doba
- Parking przy obiekcie – 10 zł/doba
Opłata miejscowa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Wypożyczenie roweru zgodnie z cennikiem kempingu
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU
ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CEN PODCZAS TRWANIA SEZONU.
Zapraszamy od kwietnia po ostatnie ciepłe promienie październikowego słońca.