Cennik campingu Bursztynek
Opłatę za pobyt przyjmujemy w dniu przyjazdu.
CENNIK 2023 |
SEZON NISKI: KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK |
SEZON WYSOKI: LIPIEC-SIERPIEŃ |
---|---|---|
POBYT 1 OSOBY | 19,00 | 21,00 |
POBYT ZE ZNIŻKĄ (CZŁONKOWIE PFCC, UCZNIOWIE, STUDENCI) | 18,00 | 20,00 |
POBYT DZIECI OD 4 DO 7 LAT | 16,00 | 18,00 |
POBYT DZIECI DO LAT 4 | bezpłatnie frei free of charge | bezpłatnie frei free of charge |
POBYT DZIENNY OSOBY W GODZINACH 7.00 DO 22.00 (ODWIEDZAJĄCY) | 15,00 | 15,00 |
USTAWIENIE NAMIOTU DO 2 OSÓB | 12,00 | 13,00 |
USTAWIENIE NAMIOTU OD 3 DO 6 OSÓB | 19,00 | 22,00 |
USTAWIENIE NAMIOTU POWYŻEJ 6 OSÓB | 22,00 | 30,00 |
USTAWIENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO | 17,00 | 20,00 |
USTAWIENIE SAMOCHODU typu BUS/VAN | 25,00 | 28,00 |
USTAWIENIE SAMOCHODU Z NAMIOTEM DACHOWYM (TRAILER) | 25,00 | 30,00 |
USTAWIENIE MOTORU, SKUTERA | 12,00 | 14,00 |
USTAWIENIE ROWERU (jako głównego środka transportu) | 4,00 | 5,00 |
USTAWIENIE PERGOLI, NAMIOTU OGRODOWEGO, PAWILONU | 15,00 | 20,00 |
USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ PONIŻEJ 5 m (z hakiem) | 22,00 | 29,00 |
USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ POWYŻEJ 5 m (z hakiem) | 25,00 | 32,00 |
USTAWIENIE PRZYCZEPKI TOWAROWEJ | 15,00 | 15,00 |
USTAWIENIE KAMPERA DO 7 m | 35,00 | 42,00 |
USTAWIENIE KAMPERA powyżej 7 m | 40,00 | 49,00 |
PODŁĄCZENIE DO ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 18,00 | 18,00 |
STANOWISKO Z PODŁĄCZENIEM DO WODY | 9,00 | 9,00 |
KORZYSTANIE Z PRALKI – 1 CYKL | 18,00 | 18,00 |
POBYT PSA LUB KOTA (z aktualną książeczką szczepień) | 10,00 | 15,00 |
WYPOŻYCZENIE ROWERU – 1 godzina | 15,00 | 15,00 |
WYPOŻYCZENIE ROWERU – do 8 godzin | 25,00 | 30,00 |
OPŁATA MIEJSCOWA DIE LOKALGEBÜHR VISITOR’S TAX |
2,00 | 2,00 |
OPŁATA MIEJSCOWA MŁODZIEŻ, EMERYCI, RENCIŚCI | 1,00 | 1,00 |
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU
ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CEN PODCZAS TRWANIA SEZONU.
Zapraszamy od kwietnia po ostatnie ciepłe promienie październikowego słońca.